December 26, 2012

Exam Results


Global ExaAaAaAaAaAmmmm!!!!

A01 8 BC01 9,8
A02 8,8 BC02 9,2
A03 9,3 BC03 10
A04 5,9 BC04 9,4
A05 6,4 BC05 8,9
A06 8,6 BC06 8,6
A07 8,2 BC07 7,5
A08 6,3 BC08 6
A09 4,4 BC09 6,8
A10 6,7 BC10 3,1
A11 8,1 BC11 7,6
A12 5,9 BC12 9
A13 8,6 BC13 8,5
A14 7,1 BC14 9,2
A15 5,8 BC15 6,5
A16 9 BC16 4,8
A17 6,3 BC17 6,9
A18 8,7 BC18 9,3
A19 6,8 BC19 8,5
A20 4,2 BC20 5,1
A21 4,9 BC21 6,7
A22 6,1 BC22 5,8
I'm in a hurry so I can't write anything else! Enjoy your holidaayyysss!!!! :D

No comments:

Post a Comment